外国旗
外国のお客様をお迎えする際に、その国旗を掲げて歓迎する際などに使用します。
日の丸は別のページに掲載してあります。また、卓上旗(16x24Cm)についても卓上旗のページをご覧ください。
運動会などに使用する万国旗は、1本の紐に繋がった連続と個別の旗のセットがあります。
外国旗税込価格表
国連加盟国については、テトロン製の旗がご用意できます。100Cm以上の旗は受注生産品ですので、7日間以上の納期をご用意ください。
伝統的な天竺木綿製や本染のアクリルパンテン製の旗は国によってかなりの価格差があります。表の価格のほかには、送料が必要になります。
| 材質 | 大きさ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| テトロンスエード ミニ卓上旗 | 10.5x15.7Cm | \805 | \845 |
| テトロンマット 卓上旗 | 16x24Cm | \2,030 | \2.132 |
| テトロントロピカル | 70x100Cm | \5,005 | \5,255 |
| テトロントロピカル | 90x135Cm | \8,610 | \9,041 |
| テトロントロピカル | 100x150Cm | \13,650 | \14,333 |
| テトロントロピカル | 120x180Cm | \18,200 | \19,110 |
| テトロントロピカル | 140x210Cm | \24,990 | \26,240 |
| 天竺木綿(Cm) | アクリルバンテン(エクスラン)(Cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 70x100 | 70x105 | 90x135 | 120x180 | 140x210 | |
| アメリカ合衆国旗 | \1,911 | \7,277 | \9,702 | \20,580 | \27,930 |
| アルゼンチン | \2,389 | \12,128 | \15,729 | \23,006 | \29,106 |
| 英連邦(ユニオンジャック) | \1,911 | \7,277 | \9,702 | \26,681 | \31,532 |
| イタリア | \2,389 | \4,123 | \5,366 | \8,820 | \10,878 |
| インド | \2,389 | \9,702 | \12,569 | \20,580 | \25,431 |
| インドネシア | \2,389 | \4,116 | \5,366 | \8,820 | \10,878 |
| オーストラリア | \2,389 | \8,453 | \10,878 | \26,681 | \31,532 |
| カナダ | \2,389 | \7,277 | \9,702 | \18,155 | \23,006 |
| カンボジア | \2,389 | \12,128 | \15,729 | \23,006 | \33,957 |
| 韓国 | \2,389 | \8,489 | \12,128 | \29,106 | \36,383 |
| 北朝鮮 | \2,867 | \16,979 | \23,006 | \24,255 | \30,282 |
| シンガポール | \2,389 | \7,277 | \9,702 | \18,155 | \23,006 |
| スウェーデン | \2,389 | \8,012 | \9,702 | \15,729 | \19,404 |
| スペイン(紋章入り) | \4,778 | \30,282 | \36,383 | \58,212 | \66,665 |
| タイ | \2,389 | \4,851 | \7,277 | \11,393 | \13,524 |
| 台湾 | ナシ | \8,453 | \10,878 | \16,979 | \20,580 |
| 中国 | \2,315 | \9,188 | \9,702 | \24,255 | \31,532 |
| ドイツ | \2,315 | \4,116 | \5,292 | \8,820 | \10,878 |
| デンマーク | \2,315 | \6,762 | \9,188 | \15,729 | \19,404 |
| ニュージーランド | \2,315 | \16,979 | \23,006 | \38,808 | \46,085 |
| ノルウェー | \2,315 | \8,012 | \9,702 | \19,404 | \23,006 |
| フィリピン | \2,867 | \10,878 | \15,729 | \38,808 | \51,303 |
| ブラジル | \2,867 | \12,128 | \15,729 | \31,532 | \54,537 |
| フランス | \2,315 | \4,116 | \5,292 | \8,820 | \10,878 |
| マレーシア | \2,867 | \10,878 | \15,729 | \29,106 | \54,537 |
| メキシコ | \3,822 | \26,681 | \29,106 | \48,510 | \54,537 |
| モンゴル | ナシ | \9,702 | \12,569 | \20,580 | \25,431 |
| ロシア | \2,315 | \4,123 | \5,336 | \8,820 | \10,878 |
見積、発注は、いつ、何を、どこで をお知らせください
いつ(納期)、何を(品番と個数)、ど こで(届け先、お客様情報)をお知らせください。
翌営業日にはご返事を差し上げます。
支払方法、お届け方法など、詳しくは、「見積、 発注方法」をご覧ください。
>メールで連絡する
万国旗
運動会に使用される万国旗は画像のように、1本の紐に連続して繋がっている製品と、それぞれがばらばらのセットがあります。
会場を盛り上げるための製品ですので、国旗の内容の変更等はできません。
また、内容の変更や国旗の改正に伴っていない場合もありますのでご了承ください。
| 品番 | 品名 | 国旗サイズ | 税込価格 | 含まれる国旗 |
|---|---|---|---|---|
| 39044 | カナキン木綿20カ国 連続15m | 27x36Cm | ¥5,880 | 日の丸 アメリカ オーストラリア イギリス イタリア インド オランダ カナダ 韓国 スイス タイ 台湾 中国 ドイツ デンマーク フィリピン ブラジル フランス ベルギー ロシア |
| 39045 | カナキン木綿20カ国 連続15m | 34x50Cm | ¥7,276 | |
| 39046 | カナキン木綿20カ国 セット | 27x36Cm | ¥5,880 | |
| 39047 | カナキン木綿20カ国 セット | 34x50Cm | ¥7,276 | |
| 39041 | ポリエチレン10カ国 連続4.5m | 22x30Cm | ¥662 | 日の丸 アメリカ イギリス イタリア スイス スペイン 中国 ドイツ フランス ロシア |
| 39042 | ポリエチレン10カ国 連続5m | 28x35Cm | ¥710 | |
| 39043 | ポリエチレン20カ国 連続10m | 28x35Cm | ¥1,323 | 日の丸 アメリカ イギリス イスラエル |
| エチオピア(旧) オーストラリア カナダ ギリシャ 中国 デンマーク ドイツ ナイジェリア パキスタン パナマ フィンランド フランス ルーマニア(旧) ロシア |
||||
